Šablóna:Physics
Z Encyklopédia zdravotnej sestry
(Rozdiel medzi revíziami)
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="t1"> | <div class="t1"> | ||
| − | '''Akustika:''' [[Decibel]], [[Oktáva]] | + | '''Akustika:''' [[Decibel]], [[Oktáva]], [[Sonar]] |
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Elektromagnetizmus:''' [[Elektrické pole]], [[Signál (fyzika)|Signál]] | + | '''Elektromagnetizmus:''' [[Elektrické pole]], [[Polarizácia vlnenia]], [[Signál (fyzika)|Signál]] |
<br /> | <br /> | ||
'''Energia:''' [[Hmotnostný úbytok]] | '''Energia:''' [[Hmotnostný úbytok]] | ||
| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
'''Kvantová mechanika:''' [[Izotop]] | '''Kvantová mechanika:''' [[Izotop]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Mechanika:''' [[Hydraulický lis]], [[Kmitanie]], [[Kyvadlo]], [[Skladanie síl]] | + | '''Mechanika:''' [[Hydraulický lis]], [[Kmitanie]], [[Kyvadlo]], [[Rázová vlna]], [[Skladanie síl]] |
<br /> | <br /> | ||
'''Optika:''' [[Difrakcia]], [[Optický hranol]] | '''Optika:''' [[Difrakcia]], [[Optický hranol]] | ||
Verzia zo dňa a času 09:05, 8. február 2009
Kategória: Fyzika
Akustika: Decibel, Oktáva, Sonar
Elektromagnetizmus: Elektrické pole, Polarizácia vlnenia, Signál
Energia: Hmotnostný úbytok
Kvantová mechanika: Izotop
Mechanika: Hydraulický lis, Kmitanie, Kyvadlo, Rázová vlna, Skladanie síl
Optika: Difrakcia, Optický hranol
Termodynamika: Adiabatický dej, Merná tepelná kapacita, Perpetuum mobile, Prvá termodynamická veta, Skupenské teplo topenia, Stredná kvadratická rýchlosť, Tepelná rozťažnosť, Výhrevnosť
Základné koncepty fyziky: Entalpia, Fázový prechod, Huygensov princíp, Polovodič, Teplota topenia, Viskozita, Vlnenie, Vnútorná energia, Vztlaková sila, Zákon zachovania hmoty - rovnica kontinuity