Zákon zachovania hmoty - rovnica kontinuity
(Nová stránka: '''Zákon zachovania hmoty''', známy tiež ako '''zákon zachovania hmotnosti''' ('''law of mass/matter conservation''') hovorí, že hmotnosť [[uzavretý systém|uzavretého s...) |
|||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
'''Zákon zachovania hmoty''', známy tiež ako '''zákon zachovania hmotnosti''' ('''law of mass/matter conservation''') hovorí, že [[hmotnosť]] [[uzavretý systém|uzavretého systému]] ostane konštantná bez ohľadu na procesy pôsobiace v systéme. | '''Zákon zachovania hmoty''', známy tiež ako '''zákon zachovania hmotnosti''' ('''law of mass/matter conservation''') hovorí, že [[hmotnosť]] [[uzavretý systém|uzavretého systému]] ostane konštantná bez ohľadu na procesy pôsobiace v systéme. | ||
| − | '''Rovnica kontinuity''' (anglicky "continuity equation") je [[diferenciálna rovnica]], ktorá popisuje konzervatívny transport nejakého druhu kvantity. Pre tekutiny platí, že rýchlosť prúdenia hmoty prúdiacej v rúre za čas t je konštantný - špeciálny prípad zákona zachovania. | + | '''Rovnica kontinuity''' (anglicky "continuity equation") je [[diferenciálna rovnica]], ktorá popisuje konzervatívny transport nejakého druhu kvantity. Pre tekutiny platí, že rýchlosť prúdenia hmoty prúdiacej v rúre za čas t je konštantný - špeciálny prípad zákona zachovania. Všeobecný tvar rovnice kontinuity je |
| + | |||
| + | '''∂Φ/∂t + nabla . f = s''' | ||
| + | |||
| + | kde | ||
| + | *'''Φ''' je nejaká veličina | ||
| + | *'''f''' je funkcia popisujúca tok '''Φ''' | ||
| + | *'''t''' je čas | ||
| + | *'''s''' popisuje generáciu alebo útlm rýchlosti '''Φ''' | ||
| + | *'''∂''' je znak parciálnej derivácie | ||
==Externé linky v AJ== | ==Externé linky v AJ== | ||
Aktuálna revízia z 08:25, 8. február 2009
Zákon zachovania hmoty, známy tiež ako zákon zachovania hmotnosti (law of mass/matter conservation) hovorí, že hmotnosť uzavretého systému ostane konštantná bez ohľadu na procesy pôsobiace v systéme.
Rovnica kontinuity (anglicky "continuity equation") je diferenciálna rovnica, ktorá popisuje konzervatívny transport nejakého druhu kvantity. Pre tekutiny platí, že rýchlosť prúdenia hmoty prúdiacej v rúre za čas t je konštantný - špeciálny prípad zákona zachovania. Všeobecný tvar rovnice kontinuity je
∂Φ/∂t + nabla . f = s
kde
- Φ je nejaká veličina
- f je funkcia popisujúca tok Φ
- t je čas
- s popisuje generáciu alebo útlm rýchlosti Φ
- ∂ je znak parciálnej derivácie
[upraviť] Externé linky v AJ
- http://www.efm.leeds.ac.uk/CIVE/CIVE1400/Section3/continuity.htm
- http://www.answers.com/topic/continuity-principle
[upraviť] Zdroj
Kategória: Fyzika
Akustika: Decibel, Oktáva, Sonar
Elektromagnetizmus: Elektrické pole, Polarizácia vlnenia, Signál
Energia: Hmotnostný úbytok
Kvantová mechanika: Izotop
Mechanika: Hydraulický lis, Kmitanie, Kyvadlo, Rázová vlna, Skladanie síl
Optika: Difrakcia, Lupa, Ohnisko, Optická os, Optický hranol, Reflektorový teleskop, Refraktor, Skutočný obraz, Šošovka
Termodynamika: Adiabatický dej, Emisivita, Merná tepelná kapacita, Perpetuum mobile, Prvá termodynamická veta, Skupenské teplo topenia, Stredná kvadratická rýchlosť, Tepelná rozťažnosť, Výhrevnosť
Základné koncepty fyziky: Energia, Entalpia, Fázový prechod, Huygensov princíp, Polovodič, Teplota topenia, Viskozita, Vlnenie, Vnútorná energia, Vztlaková sila, Zákon zachovania hmoty - rovnica kontinuity