Šablóna:Physics
| 10 medziľahlých revízií od jedného používateľa nie je zobrazených. | |||
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="t1"> | <div class="t1"> | ||
| − | '''Elektromagnetizmus:''' [[Elektrické pole]] | + | '''Akustika:''' [[Decibel]], [[Oktáva]], [[Sonar]] |
| + | <br /> | ||
| + | '''Elektromagnetizmus:''' [[Elektrické pole]], [[Polarizácia vlnenia]], [[Signál (fyzika)|Signál]] | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Energia:''' [[Hmotnostný úbytok]] | '''Energia:''' [[Hmotnostný úbytok]] | ||
| Riadok 9: | Riadok 11: | ||
'''Kvantová mechanika:''' [[Izotop]] | '''Kvantová mechanika:''' [[Izotop]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Mechanika:''' [[Hydraulický lis]], [[Skladanie síl]] | + | '''Mechanika:''' [[Hydraulický lis]], [[Kmitanie]], [[Kyvadlo]], [[Rázová vlna]], [[Skladanie síl]] |
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Optika:''' [[Optický hranol]] | + | '''Optika:''' [[Difrakcia]], [[Lupa]], [[Ohnisko]], [[Optická os]], [[Optický hranol]], [[Reflektorový teleskop]], [[Refraktor]], [[Skutočný obraz]], [[Šošovka]] |
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Termodynamika:''' [[Merná tepelná kapacita]], [[Prvá termodynamická veta]], [[Skupenské teplo topenia]], [[Stredná kvadratická rýchlosť]], [[Tepelná rozťažnosť]] | + | '''Termodynamika:''' [[Adiabatický dej]], [[Emisivita]], [[Merná tepelná kapacita]], [[Perpetuum mobile]], [[Prvá termodynamická veta]], [[Skupenské teplo topenia]], [[Stredná kvadratická rýchlosť]], [[Tepelná rozťažnosť]], [[Výhrevnosť]] |
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Základné koncepty fyziky:''' [[Entalpia]], [[Fázový prechod]], [[Teplota topenia]], [[Viskozita]], [[Vnútorná energia (fyzika)|Vnútorná energia]], [[Vztlaková sila]], [[Zákon zachovania hmoty - rovnica kontinuity]] | + | '''Základné koncepty fyziky:''' [[Energia]], [[Entalpia]], [[Fázový prechod]], [[Huygensov princíp]], [[Polovodič]], [[Teplota topenia]], [[Viskozita]], [[Vlnenie]], [[Vnútorná energia (fyzika)|Vnútorná energia]], [[Vztlaková sila]], [[Zákon zachovania hmoty - rovnica kontinuity]] |
</div> | </div> | ||
Aktuálna revízia z 10:49, 12. máj 2009
Kategória: Fyzika
Akustika: Decibel, Oktáva, Sonar
Elektromagnetizmus: Elektrické pole, Polarizácia vlnenia, Signál
Energia: Hmotnostný úbytok
Kvantová mechanika: Izotop
Mechanika: Hydraulický lis, Kmitanie, Kyvadlo, Rázová vlna, Skladanie síl
Optika: Difrakcia, Lupa, Ohnisko, Optická os, Optický hranol, Reflektorový teleskop, Refraktor, Skutočný obraz, Šošovka
Termodynamika: Adiabatický dej, Emisivita, Merná tepelná kapacita, Perpetuum mobile, Prvá termodynamická veta, Skupenské teplo topenia, Stredná kvadratická rýchlosť, Tepelná rozťažnosť, Výhrevnosť
Základné koncepty fyziky: Energia, Entalpia, Fázový prechod, Huygensov princíp, Polovodič, Teplota topenia, Viskozita, Vlnenie, Vnútorná energia, Vztlaková sila, Zákon zachovania hmoty - rovnica kontinuity